Прегледи: 32982 - Коментари: 0
Всички последни футболни резултати от Европа и Българско

Всички последни футболни резултати от Европа и Българско

Дербита в Европа:
Австрия:
Белгия:
Гърция:
Нидерландия:
Португалия:
Румъния:
Сърбия:
Турция:
Украйна, /Русия де факто/:
Унгария:
Франция:
Шотландия:

Забележка: Със звездички * - съответно броя им, са отбелязани отборите, които са били елиминирани от български в Евротурнирите, с шрифт - носителите на поне една клубна Еврокупа и с керемидка^ - финалистите в Евротурнирите.

Снимка: Антон Стоянов: Приятел на РодинаБг.ком

Национални купи:
24 май: Лудогорец - ЦСКА-1948 3:1
Интер - Фиорентина 2:1
3 юни: РБ Лайпциг - Айнтрахт Фра 2:0
Манчестър С - Манчестър Юн 2:1

България
VIII кръг:
Пирин - Арда 0:2
Ботев Вр - Черно море 0:1
Ботев Пд - Славия 3:1
Локомотив Сф - Етър 1:3
Берое - ЦСКА-София 0:3
Локомотив Пд - Крумовград 4:0
ФК Левски - Хебър 1:0

Арда - ФК Левски отл
Етър - ЦСКА-София отл
Славия - Лудогорец отл
Арда - ЦСКА 1948 отл
ФК Левски - Пирин отл
ЦСКА 1948 - Лудогорец отл
КЛАСИРАНЕ:
1.Локомотив Пд 7 1 0 21:7 22т
2.Черно море 6п 2р 0з 17:7г 20т
3.ЦСКА 1948 4 1 1 9:3 13
4.Берое 4 1 3 10:12 13
5.Крумовград 3 1 3 9:12 13
6.Лудогорец 4 0 2 19:4 12
7.ФК Левски 4 0 2 13:5 12
8.ЦСКА-София 3 3 1 8:5 12
9.Хебър 3 2 3 7:7 11
10.Арда 2 1 1 8:5 10
11.Ботев Пд 2 2 4 8:11 8
12.Локомотив Сф 2 0 5 6:17 6
13.Ботев Вр 2 0 6 3:14 6
14.Славия 1 1 4 4:14 4
15.Етър 1 1 4 7:14 4
16.Пирин 0 1 6 1:11 1

Бундеслига - Германия
III кръг:
Борусия Д - Хайденхайм 2:2
Вердер - Майнц 05 4:0
Аугсбург - Бохум 2:2
Байер Л - Дармщадт 5:1
Хофенхайм - Волфсбург 3:1
Щутгарт - Фрайбург 4:0
Борусия М - Байерн М 1:2
Айнтрахт Фра - Кьолн 1:1
Унион - РБ Лайпциг 0:3
КЛАСИРАНЕ:
1.Байер Л* 3п 0р 0з 11:3г 9т
2.Байерн М 3 0 0 9:2 9
3.Унион^* 2 0 1 8:5 6
4.Щутгарт^** 2 0 1 10:5 6
5.Хофенхайм* 2 0 1 7:5 6
6.Волфсбург 2 0 1 5:4 6
7.Фрайбург 2 0 1 3:5 6
8.Борусия Д 1 2 0 4:3 5
9.Айнтрахт Фра 1 2 0 3:2 5
10.РБ Лайпциг^ 2 0 1 10:4 6
11.Вердер 1 0 2 4:5 3
12.Аугсбург 0 2 1 7:9 2
13.Бохум 0 2 1 3:8 2
14.Хайденхайм 0 1 2 4:7 1
15.Борусия М 0 1 2 5:9 1
16.Майнц 0 1 2 2:9 1
17.Кьолн^ 0 1 2 2:4 1
18.Дармщадт 0 0 3 2:10 0

Англия, Премиер лийг:
IV кръг:
Лутън - Уест Хям 1:2
Шефилд Юн - Евертън 2:2
Бърнли - Тотнъм 2:5
Манчестър С - Фулъм 5:1
Брентфорд - Борнемут 2:2
Челси - Нотингам Форест 0:1
Брайтън - Нюкясъл 3:1
Ливърпул - Астън Вила 3:0
Кристъл Палас - Уулвърхямптън 3:2
Арсенал - Манчестър Юн 3:1

Лутън - Бърнли отл
Класиране:
1.Манчестър С 4п 0р 0з 11:2г 12т
2.Тотнъм 3 1 0 11:4 10
3.Уест Хям 3 1 0 9:4 10
4.Брайтън 3 0 1 12:6 9
5.Ливърпул* 3 1 0 9:3 10
6.Арсенал 3 1 0 8:4 10
7.Астън Вила 2 0 2 8:9 6
Брентфорд 1 3 0 8:6 6
9.Нотингам Форест* 2 0 2 6:6 6
10.Манчестър Юн 2 0 2 5:7 6
11.Челси 1 1 2 5:5 4 4
12.Кристъл Палас 2 1 1 5:4 7
13.Нюкясъл 1 0 3 6:7 3
14.Уулвърхямптън^ 1 0 3 4:8 3
15.Борнемут 0 2 2 4:8 2
16.Шефилд Юн 0 1 3 4:7 1
17.Фулъм^ 0 1 3 3:11 1
18.Евертън 0 1 3 2:7 1
19.Бърнли 0 0 3 3:11 0
20.Лутън 0 0 3 2:9 0

Испания, Примера дивизион:
IV кръг:
Кадис - Виляреал 3:1
Алмерия - Селта 2:3
Реал Сос - Гранада 5:3
Реал М - Хетафе 2:1
Алавес - Валенсия 1:0
Бетис - Райо Валекано 1:0
Жирона - Лас Палмас 1:0
Майорка - Атлетик Б 0:0
Осасуна - Барселона 1:2

Атлетико М - Севиля отл
Класиране:
1.Реал М 4п 0р 0з 8:2г 12т
2.Жирона 3 1 0 7:2 10
3.Барселона 3 1 0 8:4 10
4.Атлетико М 2 1 0 10:1 7
5.Атлетик Б^* 2 1 1 6:4 7
6.Бетис 2 1 1 6:6 7
7.Реал Сос* 1 2 0 7:5 6
8.Осасуна 2 0 2 5:5 6
Алавес^ 2 0 2 5:5 6
10.Валенсия* 2 0 2 4:4 6
11.Райо Валекано 2 0 2 4:8 6
12.Кадис 2 1 1 2:3 4
13.Селта 1 1 2 4:6 4
14.Хетафе 1 1 2 2:5 4
15.Виляреал 1 0 3 6:9 3
16.Гранада 1 0 3 7:12 3
18.Майорка^ 0 2 2 3:5 2
17.Лас Палмас 0 2 2 1:3 2
19.Алмерия 0 1 3 4:9 1
20.Севиля 0 0 3 5:8 0

Серия "А" - Италия:
III кръг:
Сасуоло - Верона 3:1
Рома - Милан 1:2
Удинезе - Фрозиноне 0:0
Болоня - Каляри 2:1
Аталанта - Монца 3:0
Наполи - Лацио 1:2
Торино - Дженоа 1:0
Интер - Фиорентина 4:0
Емполи - Ювентус 0:2
Лече - Салернитана 2:0
Класиране:
1.Интер 3 0 0 8:0 9
2.Милан 3п 0р 0з 8:2г 9т
3.Ювентус* 2 1 0 6:1 7
4.Лече 2 1 0 6:3 7
5.Аталанта 2 0 1 7:2 6
6.Наполи 2 0 1 6:3 6
7.Верона 2 0 1 4:4 6
8.Фиорентина 1 1 1 6:7 4
9.Фрозиноне 1 1 1 3:4 4
Болоня 1 1 1 3:4 4
11.Торино^ 1 1 1 2:4 4
12.Дженоа 1 0 2 2:5 3
13.Лацио* 1 0 2 3:4 3
14.Сасуоло 1 0 2 3:6 3
15.Монца 1 0 2 2:5 3
16.Салернитана 0 2 1 3:5 2
17.Удинезе* 0 2 1 1:4 2
18.Рома* 0 1 2 4:6 1
19.Каляри 0 1 2 1:4 1
20.Емполи 0 0 3 0:5 0

Русия:
VII кръг:
Урал - Ахмат 0:1
Пари Нижний Новгород - Рубин 2:1
Криля Советов - Факел 3:0
Краснодар - Спартак 2:0
Оренбург - Сочи 3:0
Локомотив - Балтика 3:2
ЦСКА - Зенит 1:1
Ростов - Динамо 1:2
КЛАСИРАНЕ:
1.Краснодар 5п 2р 0з 11:2г 17т
2.Зенит 4 2 1 15:6 14
3.Криля Советов 4 2 1 17:9 14
4.Динамо^* 4 2 1 15:12 14
5.Урал 4 1 2 8:8 13
6.Локомотив 3 3 1 13:11 12
7.ЦСКА* 3 2 2 13:9 11
8.Спартик 3п 2р 2з 12:12г 11т
9.Ахмат 3 1 3 10:8 10
10.Пари Нижний Новгород 3 1 3 5:6 10
11.Ростов 2 1 4 8:14 7
12.Сочи 2 0 4 8:11 6
13.Рубин 1 3 3 9:15 6
14.Оренбург 1 2 3 7:9 5
15.Факел 1 1 5 5:13 4
16.Балтика 1 0 6 6:13 3




Потребител:


Коментар: