Навигация
Анкета
Кой е виновен, че Българско е най-бедната страна в ЕС?
Прегледи: 42128 - Коментари: 0 Всички последни футболни резултати от Европа и Българско Дербита в Европа:
Австрия: Щурм Шампион ШЛ Залцбург^ ШЛ Волфсберг ЛЕ Аустрия^* В ЛК Рапид В^ ЛК
Белгия: Юнион Сен Жилоаз Ш ШЛ Брюж^ ШЛ Генк* ШЛ Андерлехт ЛЕ Антверп ЛК
Гърция: Олимпиакос* Ш ШЛ АЕК ШЛ Панатинайкос^* ЛЕ ПАОК ЛК Арис ЛК
Нидерландия: ПСВ Айндховен* Ш ШЛ Аякс* ШЛ Гоу Ахеад Игълс ШЛ Фейенорд ЛЕ Утрехт ЛК
Португалия: Спортинг Ш ШЛ Бенфика / ШЛ Порто ЛЕ Брага^* ЛК Санта Клара ЛК
Румъния: ФК Стяуа Б* ЧФР ЛЕ Университатя Кр* ЛК Университатя Кл* ЛК
Сърбия: Цървена звезда* Ш ШЛ Партизан^* ШЛ ОФК Београд ЛЕ Раднички 1923 ЛК Войводина ЛК
Турция: Галатасарай Ш ШЛ Фенербахче ШЛ Самсунспор ЛЕ Бешикташ ЛК Башакшехир ЛК
Украйна, /Русия де факто/: Динамо К* Ш ШЛ Александрия ШЛ Шахтьор* ЛЕ Гирник ЛК Полиция ЛК
Унгария: Ференцварош* Пакши/3 - К/ ЛЕ Пушкаш Академи/2/ ЛК Дьор ЛК
Франция: Пари СЖ Ш ШЛ Марсилия* ШЛ Монако^* ШЛ Ница ЛЕ Лил ЛК
Шотландия: Селтик Ш ШЛ Глазгоу Р* ШЛ Абърдийн /5 - К/ ЛЕ Дънди Юн^ ЛК Хиберниън ЛК
Забележка: Със звездички * - съответно броя им, са отбелязани отборите, които са били елиминирани от български в Евротурнирите, с шрифт - носителите на поне една клубна Еврокупа и с керемидка^ - финалистите в Евротурнирите.
НАЦИОНАЛНИ КУПИ
Лудогорец - ЦСКА 1:0
Волфсберг - Хартберг 1:0
Брюж^ - Андерлехт 2:1
Кристал Палас - Манчестър С 1:0
Щутгарт^* - Арминия 4:2
Олимпиакос* - ОФИ 2:0
Пакши - Ференцварош* 1:1 /д: 4:3/
Болоня - Милан 1:0
Гоу Ахеад Игълс - АЗ 67 Алкмаар^ 1:1 /д: 4:2/
Спортинг - Бенфика 3:1 /сл.пр: 1:1/
ЧФР - Херменщадт 3:2
ЦСКА* - Ростов 2:0
Абърдийн - Селтик 1:1 /д: 4:3/
Барселона - Реал М 3:2
Цървена звезда* - Войводина 3:0
ПСЖермен - Реймс 3:0
Галатасарай - Трабзонспор 3:0
Шахтьор* - Динамо К* 1:1 /д: 6:5/
Снимка: Антон Стоянов: Приятел на РодинаБг.ком
България
II етап:
КЛАСИРАНЕ:
ШЛига:
Черно море - ФК Левски 0:0
Лудогорец - Арда 2:2
1.Лудогорец 25п 8р 3з 70:22г 83т шампион ШЛ
2.ФК Левски 21 9 6 64:29 72 ЛЕ
3.Черно море 15 14 6 44:28 59 ЛК
4.Арда 15 13 8 54:41 58 плейоф ЛК
---------
ЛК:
Берое - Спартак 3:1
Ботев Пд - ЦСКА 0:4
1.ЦСКА 19п 8р 9з 58:28г 65т плейоф за ЛК
2.Ботев Пд 16 8 12 43:43 56
3.Спартак 15 6 15 45:53 51
4.Берое 14 7 15 41:43 49
-------
Кръг - 37, последен:
Крумовград - Септември 1:2
Локомотив Пд - ЦСКА 1948 0:1
Ботев Вр - Славия 2:1
Локомотив Сф - Хебър 3:0
1.Славия 14п 7р 16з 50:52г 49т
2.ЦСКА 1948 12 11 14 46:48 47
3.Локомотив Сф 13 8 16 43:51 47
4.Септември 14 3 20 42:54 45
5.Локомотив Пд 10 8 19 37:49 38 плейоф за оставане в 1 Лига
6.Ботев Вр 10 6 21 34:65 36 плейоф за оставане в 1 Лига
7.Крумовград 8 9 20 20:45 33 изпада
8.Хебър 4 9 24 28:64 21 изпада
Бундеслига - Германия
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
1.Байерн М 25п 7р 2з 99:32г 82т шампион ШЛ
2.Байер Л* 19 12 3 72:43 69 ШЛ
3.Айнтрахт Фра 17 9 8 68:46 60 ШЛ
4.Борусия Д 17 6 11 71:51 57 ШЛ
5.Фрайбург 16 7 11 49:53 55 ЛЕ
6.Майнц 14 10 10 55:43 52 ЛК
7.РБ Лайпциг 13 12 9 53:48 51
8.Вердер 14 9 11 54:57 51
9.Щутгарт^* 14 8 12 64:53 50 Купа - ЛЕ
16.Хайденхайм 8 5 21 37:64 29 плейоф за оставане/изпадане
17.Холщайн 6 7 21 49:80 25 изпада
18.Бохум 6 7 21 33:67 25 изпада
Англия, Премиер лийг:
Крайно класиране:
1.Ливърпул* 25п 9р 4з 86:41г 84т шампион ШЛ
2.Арсенал 20 14 4 68:35 74 ШЛ
3.Манчестър С 21 8 9 72:44 71 ШЛ
4.Челси 20 9 9 64:43 69 ШЛ
5.Нюкясъл 20 6 12 68:47 66 ШЛ
6.Астън Вила 19 9 10 58:51 66 ЛЕ
7.Нотингам Форест* 19 8 11 56:46 65 ЛК
12.Кристъл Палас 13 14 11 51:51 53 ЛЕ - К
17.Тотнъм 11 5 21 64:65 38 ШЛ - Шампион ЛЕ
18.Лестър 6 7 25 33:80 25 изпада
19.Ипсуич 4 10 24 36:82 22 изпада
20.Саутхямптън 2 6 30 26:86 12 изпада
Испания, Примера дивизион:
Крайно класиране:
1.Барселона 27п 4р 6з 99:39г 85т шампион ШЛ
2.Реал М 26 6 6 78:38 84 ШЛ
3.Атлетико М 23 10 6 69:30 79 ШЛ
4.Атлетик Б^* 18 13 5 53:26 67 ШЛ
5.Виляреал 20 10 8 71:51 67 ШЛ
6.Бетис^ 17 11 10 57:50 60 ЛЕ
7.Селта 16 7 15 59:57 55 ЛК
18.Леганес 9 13 16 39:56 40 изпада
19.Лас Палмас 8 8 22 40:61 32 изпада
20.Валядолид 4 4 30 26:90 16 изпада
Серия "А" - Италия:
Крайно класиране:
1.Наполи 24п 10р 4з 59:27г 82т Шампион ШЛ
2.Интер 24 9 5 79:35 81 ШЛ
3.Аталанта 22 8 8 78:37 71 ШЛ
4.Ювентус* 18 16 4 58:35 70 ШЛ
5.Рома* 20 9 9 56:35 69 ЛЕ
8.Фиорентина 19 8 11 60:41 65 ЛК
6.Лацио* 18 11 9 61:49 65 ?
9.Болоня 16 14 8 57:47 62 ЛЕ - К
18.Емполи 6 13 19 33:59 31 изпада
19.Венеция 5 14 19 32:56 29 изпада
20.Монца 3 9 26 28:69 18 изпада
Русия:
КРАЙНО КЛАСИРАНЕ:
1.Краснодар 20п 7р 3з 59:23г 67т Шампион Условно: ШЛ
2.Зенит 20п 6р 4з 58:18г 66т ШЛ
3.ЦСКА* 17 8 5 46:20 59 ШЛ
4.Спартак 17 6 7 56:25 57 ЛЕ?/ЛЕ
5.Динамо М^* ЛК
13.Пари Нижний Новгород 7 6 17 27:54 27 ?
14.Ахмат 4 13 13 27:48 25 ?
15.Оренбург 4 7 19 28:56 19 отпада
16.Факел 2 12 16 14:42 18 отпада